服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
座位數(shù)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 底盤 | 底盤型號(hào) | JX1046TJ26 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D236H | 2.3T | ||
發(fā)電機(jī) | 雙發(fā) | 后艙用發(fā)電機(jī)48V,70A | ||
燃燒種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | |||
主副駕駛安全氣囊 | ● | |||
8AT 自動(dòng)擋 | ● | |||
電子手剎 | ● | |||
多功能方向盤 | ● | |||
加寬后視鏡 | ● | 電加熱+電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
滅火器 | ● | |||
2 | 外飾 | 鋁合金骨架復(fù)合車身結(jié)構(gòu) | ● | 五明治廂體 |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
貼花彩條 | ● | |||
房車專用多功能歐式車門 | ● | 帶中控 | ||
電動(dòng)上車踏步 | ● | 踏步聯(lián)動(dòng)可轉(zhuǎn)換 | ||
雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | |||
遮陽篷 | ● | 電動(dòng) | ||
室外照明燈 | ● | |||
專用外接注水口 | ● | |||
外接電源插座 | ● | 7孔,配電源線,15米 | ||
室外餐板 | ● | |||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | |||
手動(dòng)支腿 | ○ | |||
3 |
內(nèi)飾 |
輕質(zhì)環(huán)保家俱板材 | ● | |
航空座椅 | ● | 按摩、通風(fēng)、加熱,腳托、前后滑移以及靠背調(diào)整等 | ||
豪華正副駕駛座椅 | ● | 副駕駛座椅可旋轉(zhuǎn) | ||
多功能餐桌 | ● | 集成茶臺(tái) | ||
額頭雙人床 | ● | |||
后部雙人床 | ● | |||
料理臺(tái) | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后艙隔簾+床簾 | ● | 豪華布藝 | ||
豪華床墊 | ● | |||
車載冰箱 | ● | 150L | ||
水槽 | ● | 料理臺(tái)集成式多功能豪華帶氛圍燈水槽 | ||
凈水箱 | ● | 228L(210L清水箱+18L直飲水箱) | ||
灰水箱 | ● | 70L,電動(dòng)排污閥 | ||
整體衛(wèi)浴間 | ● | 帶側(cè)窗、換氣天窗、洗手盆、帶燈化妝鏡、儲(chǔ)物柜、置物籃、毛巾架、拖鞋架等 | ||
固定花灑 | ● | 帶氛圍燈豪華花灑 | ||
盒式坐便器 | ● | 18L | ||
超大行李艙 | ● | |||
杯托 | ● | |||
水路過濾器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式柴油灶 | ● | |||
室內(nèi)爬梯 | ● | |||
鞋柜 | ● | |||
額頭曲面大天窗 | ○ | |||
加水管 | ○ | 15米 | ||
衛(wèi)浴間底板 | ○ | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 電器系統(tǒng) | 倒車影像 | ● | 原車 |
倒車?yán)走_(dá) | ● | 原車 | ||
電動(dòng)踏歩報(bào)警系統(tǒng) | ● | |||
一氧化碳報(bào)警器 | ● | |||
可燃?xì)怏w探測器 | ● | |||
電磁爐 | ● | 移動(dòng)式 | ||
高效舒適型冷暖空調(diào) | ● | 220V,美的,一級(jí)能效 | ||
暖風(fēng)熱水加熱器 | ● | 燃油加熱器+熱水換熱器 | ||
投影儀+幕布 | ● | 50寸 | ||
音響 | ● | JBL6.5寸 | ||
充電逆變一體機(jī) | ● | 48V,5000W | ||
后艙蓄電池 | ● | 鋰電,48V,250Ah | ||
電源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配電箱 | ● | 帶漏電保護(hù) | ||
車內(nèi)照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區(qū)獨(dú)立控制 | ||
后艙中央集成控制系統(tǒng) | ● | 7寸 | ||
微波爐 | ● | |||
四路監(jiān)控 | ● | |||
光伏太陽能板 | ● | 800W | ||
直飲水 | ● | |||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | ● | 帶烘干 | ||
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | ● | 燈光、空調(diào)(可顯示室內(nèi)溫度)、逆變器、監(jiān)控、清水泵、污水泵 | ||
語音控制 | ● | 燈光 | ||
探照燈 | ○ | |||
備注:●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選裝配置 |
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 整車 | 長(mm) | 5990 | |
寬(mm) | 2460 | |||
高(mm) | 3110 | |||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16C | 以底盤規(guī)格為準(zhǔn) | ||
軸距(mm) | 3360 | |||
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 4150 | |||
額定乘員數(shù)(人) | 4 | |||
油箱容積(L) | 80 | |||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量(ml) | 2296 | |
最大功率(kW) | 126 | |||
3 | 內(nèi)飾 | 凈水箱容積(L) | 210 | |
直飲水箱容積(L) | 18 | |||
灰水箱容積(L) | 70 | |||
黑水箱容積(L) | 18 | |||
床位數(shù)(人) | 4 | |||
后部雙人床(mm) | 2000×1310 | |||
額頭雙人床(mm) | 2050×1200 | |||
衛(wèi)浴間(mm) | 830×990 |
歡迎您在線申請預(yù)約試駕,請?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。