服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長(zhǎng)*寬*高(mm)
座位數(shù)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 底盤 | 底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | |||
燃燒種類 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
主副駕駛安全氣囊?guī)ьA(yù)緊式安全帶 | |||
副駕駛安全氣囊 | |||
8AT 自動(dòng)擋 | |||
ESP9.0 | |||
自動(dòng)空調(diào) | |||
制動(dòng)系統(tǒng):前后盤式制動(dòng)系統(tǒng)帶ABS | |||
高度可調(diào)式方向盤 | |||
滅火器 | |||
1 | 外飾 | 鋁合金骨架復(fù)合車身結(jié)構(gòu) | ● |
進(jìn)口白色(亮光)FRP外面板 | ● | ||
高檔防水防潮內(nèi)飾板 | PVC復(fù)合板 | ||
貼花彩條 | ● | ||
房車專用多功能歐式車門 | ● | ||
電動(dòng)上車踏步 | 取消踏步聯(lián)動(dòng) | ||
前艙上車踏步 | ● | ||
雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | ||
遮陽(yáng)篷 | ● | ||
室外照明燈 | ● | ||
專用外接注水口 | ● | ||
外接電源插座 | ● | ||
外置淋浴 | ● | ||
外置插座 | ● | ||
2 | 內(nèi)飾 | 輕質(zhì)環(huán)保家俱板材 | ● |
L型沙發(fā)座椅+單人座椅 | ● | ||
豪華正副駕駛座椅 | ● | ||
升降桌 | ● | ||
額頭雙人床 | ● | ||
衣柜 | ● | ||
料理臺(tái) | ● | ||
吊柜 | ● | ||
前后艙隔簾+窗簾+額頭床簾 | ● | ||
豪華床墊 | ● | ||
前艙地墊 | ● | ||
車載冰箱 | ● | ||
洗手盆 | ● | ||
凈水箱 | ● | ||
灰水箱 | ● | ||
整體衛(wèi)浴間 | ● | ||
抽拉花灑 | ● | ||
盒式坐便器 | ● | ||
后艙行車空調(diào) | ● | ||
超大行李艙 | ● | ||
天窗 | ● | ||
額頭曲面大天窗 | ● | ||
杯托 | ● | ||
置物袋 | ● | ||
水路過(guò)濾器+低噪水泵 | ● | ||
抽拉式燃?xì)庠?/td> | ● | ||
室內(nèi)爬梯 | ● | ||
3 | 電器系統(tǒng) | 倒車影像 | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ||
電動(dòng)踏歩報(bào)警系統(tǒng) | ● | ||
一氧化碳報(bào)警器 | ● | ||
可燃?xì)怏w探測(cè)器 | ● | ||
電磁爐 | ● | ||
360度高清觀景攝像頭 | ○ | ||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | ○ | ||
高效舒適型冷暖空調(diào) | ● | ||
暖風(fēng)熱水一體機(jī)(Truma-Therme/Combi 4E,燃?xì)饣?20V電源) | 宏業(yè)燃油一體機(jī) | ||
高清液晶電視 | ● | ||
防水航海級(jí)雙音區(qū)音樂播放器 | ● | ||
航海級(jí)防水超薄喇叭 | ● | ||
充電逆變一體機(jī) | ● | ||
后艙免維護(hù)電瓶 | ● | ||
雙電源管理系統(tǒng) | ● | ||
電源插座 | ● | ||
220V配電箱 | ● | ||
車內(nèi)照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | ||
后艙中央集成控制系統(tǒng) | ● | ||
4G路由器 | ● | ||
光伏太陽(yáng)能板 | ○(預(yù)留線路及接口) | ||
電動(dòng)支腿 | ○ | ||
車載靜音發(fā)電機(jī) | ○ | ||
備注:●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選裝配置 |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。