服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長(zhǎng)*寬*高(mm)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 備注 | ||
1 | 參數(shù) | 外形尺寸/長(zhǎng)×寬×高(mm):5420×1928×1995 | |||
2 | 軸距(mm):3430 | ||||
3 | 最高車速km/h:185 | ||||
4 | 整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(kg):2645/3100 | ||||
5 | 額定乘員數(shù)(人):4-7 | ||||
6 | 底盤型號(hào):FA6540A | ||||
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):274920 | ||||
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式:渦輪增壓缸內(nèi)直噴 | ||||
9 | 驅(qū)動(dòng)方式:后輪驅(qū)動(dòng) | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | ||||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | ||||
12 | 變速箱型號(hào):9速自動(dòng)變速箱 | ||||
13 | 輪胎型號(hào):245/50R18 | ||||
14 | 油箱容量:70L | ||||
15 | 排放標(biāo)準(zhǔn):國Ⅵ | ||||
16 | 百公里綜合油耗:9.1L/ 100Km | ||||
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
1 | 整車 | 豪華小高頂七座 | ● | ||
雙電動(dòng)門 | ● | ||||
LED日行燈 | ● | ||||
豪華大包圍 | ● | ||||
2 | 內(nèi)飾 | 儀表臺(tái)高級(jí)皮料包覆 | ● | ||
內(nèi)頂及立柱護(hù)板高級(jí)皮料包覆 | ● | ||||
門板高級(jí)皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | ||||
方向盤高級(jí)皮料包覆+木紋裝飾 | ● | ||||
豪華編制地板 | ● | ||||
墻盒高級(jí)皮料包覆 | ● | ||||
整體式中扶手 | ● | ||||
前艙豪華腳墊 | ● | ||||
豪華木紋裝飾 | ● | ||||
一體式豪華腳踏 | ● | ||||
全包式鋁合金踏步 | ● | ||||
感應(yīng)式垃圾桶 | ● | ||||
前艙空調(diào)渦輪出風(fēng)口 | ● | ||||
3 | 音影系統(tǒng) | 多功能超寬車載娛樂系統(tǒng) | ● | ||
后艙獨(dú)立音響系統(tǒng) | ● | ||||
C柱曲面觸摸屏 | ● | ||||
駕駛艙一體機(jī) | ● | ||||
電器系統(tǒng) | 小米盒子 | ● | |||
4 | 360°可視系統(tǒng) | ● | |||
空氣凈化器 | ● | ||||
4G路由器 | ● | ||||
中扶手無線充電器、USB接口 | ● | ||||
車載壓縮機(jī)冰箱 | ● | ||||
燈光 | 內(nèi)頂燈(七色光、明暗可調(diào)) | ● | |||
內(nèi)頂側(cè)圍流水燈(七色) | ● | ||||
中扶手、墻盒、中門氣氛燈(七色、明暗可調(diào)) | ● | ||||
一體式踏步氣氛燈(七色、明暗可調(diào)) | ● | ||||
尾門門控?zé)簦ㄅ坠猓?/td> | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅整體包覆 | ● | ||
豪華單人座椅 | 升降觸屏+手動(dòng)控制,靠背、頭枕、腿托、滑軌電動(dòng)調(diào)節(jié),無線充電+USB接口,具有通風(fēng)、加熱、按摩、一鍵復(fù)位功能,電解鎖手動(dòng)旋轉(zhuǎn),豪華背板。 | ● | |||
豪華三人座椅 | 觸屏控制,電動(dòng)滑軌、靠背、腿托,收納盒、杯托、USB接口豪華后背板。 | ● |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。