服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長(zhǎng)*寬*高(mm)
座位數(shù)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 整車 | 長(zhǎng) | 5980 | |
寬 | 2500 | |||
高 | 3240 | |||
輪胎規(guī)格 | 225/75R 16LT 12PR | |||
軸距(mm) | 3300 | |||
最大總質(zhì)量(kg) | 6500 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 4800 | |||
額定乘員數(shù)(人) | 6 | |||
最高車速(km/h) | 120 | |||
油箱容積(L) | 100 | |||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量(ml) | 2998 | |
最大功率(kW) | 125 | |||
3 | 內(nèi)飾 | 凈水箱容積(L) | 280 | 210+70(保溫) |
灰水箱容積(L) | 70 | |||
床位數(shù)(人) | 5 | |||
沙發(fā)床(mm) | 1820×500 | |||
后拓展艙雙人床(mm) | 1900×1350 | |||
額頭雙人床(mm) | 2050×1400 | |||
衛(wèi)浴間(mm) | 870×990 | |||
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 底盤 | 底盤型號(hào) | NJ1066EFC | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE8481K | 150A+150A雙發(fā)電機(jī) | ||
燃燒種類 | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | |||
主副駕駛安全氣囊 | ● | |||
主副懸浮駕駛座椅 | ● | |||
8AT 自動(dòng)擋 | ● | |||
ABS:ESP9.3 | ● | |||
自動(dòng)空調(diào) | ● | |||
制動(dòng)系統(tǒng):前后盤式制動(dòng)系統(tǒng) | ● | |||
多功能方向盤 | ● | |||
滅火器 | ● | |||
帶防夾功能側(cè)窗 | ● | |||
2 | 外飾 | 鋁合金骨架復(fù)合車身結(jié)構(gòu) | ● | |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
貼花彩條 | ● | |||
房車專用多功能歐式車門 | ● | 帶中控 | ||
電動(dòng)上車踏步 | ● | 踏步聯(lián)動(dòng)可轉(zhuǎn)換 | ||
前艙上車踏步 | ● | |||
雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | |||
遮陽(yáng)篷 | ● | 電動(dòng),3.5米,LED燈帶 | ||
室外照明燈 | ● | |||
左側(cè)拓展艙 | ● | |||
后拓展艙 | ● | |||
拓展艙遮陽(yáng)篷 | ● | |||
專用外接注水口 | ● | |||
室外餐板 | ● | |||
外接電源插座 | ● | 配電源線,15米 | ||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | 配防水蓋 | ||
手動(dòng)支腿 | ● | |||
前包圍件 | ● | 全新前包圍 | ||
原車前包圍件 | ○ | 原車件,與前包圍件二選一 | ||
3 | 內(nèi)飾 | 輕質(zhì)環(huán)保家俱板材 | ● | |
卡座座椅 | ● | 高級(jí)皮料包覆,帶側(cè)滑功能 | ||
豪華正副駕駛座椅 | ● | 副駕駛座椅可旋轉(zhuǎn) | ||
升降桌 | ● | |||
額頭雙人床 | ● | |||
后拓展艙雙人床 | ● | |||
料理臺(tái) | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后艙隔簾+額頭床簾+后拓展艙隔簾 | ● | 豪華布藝 | ||
豪華床墊 | ● | 高級(jí)皮料包覆 | ||
前艙地墊 | ● | |||
車載冰箱 | ● | 弗羅斯特144L冰箱 | ||
洗手盆 | ● | 帶蓋 | ||
凈水箱 | ● | 210L主水箱+70L加溫副水箱 | ||
灰水箱 | ● | 70L,自動(dòng)/手動(dòng)雙排水 | ||
整體衛(wèi)浴間 | ● | 帶側(cè)窗、換氣天窗 | ||
固定花灑 | ● | |||
房車馬桶 | ● | 賽德福德18升 | ||
貫通式行李艙 | ● | |||
額頭曲面大天窗 | ● | |||
杯托 | ● | |||
置物袋 | ● | |||
水路過(guò)濾器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式柴油灶 | ● | 帶支撐腿 | ||
室內(nèi)爬梯 | ● | |||
鞋柜 | ● | |||
直飲水 | ● | 15L | ||
加水管 | ● | 15米帶絞盤 | ||
衛(wèi)浴間底板 | ● | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 電器系統(tǒng) | 倒車影像 | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | |||
電動(dòng)踏歩報(bào)警系統(tǒng) | ● | |||
一氧化碳報(bào)警器 | ● | |||
可燃?xì)怏w探測(cè)器 | ● | |||
電磁爐 | ● | |||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | ● | 帶烘干 | ||
高效舒適型變頻冷暖空調(diào) | ● | |||
暖風(fēng)熱水加熱器 | ● | 國(guó)產(chǎn) | ||
高清液晶電視 | ● | 32寸 | ||
喇叭 | ● | JBL系統(tǒng) | ||
充電逆變一體機(jī) | ● | 3000W,12V | ||
后艙蓄電池 | ● | 鋰電,1200Ah | ||
電源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配電箱 | ● | 帶漏電保護(hù) | ||
車內(nèi)照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區(qū)獨(dú)立控制 | ||
滿天星組合頂燈 | ● | |||
中央集成控制系統(tǒng) | ● | 語(yǔ)音控制車內(nèi)燈光 | ||
微波爐 | ● | |||
四路監(jiān)控 | ● | |||
新能源充電轉(zhuǎn)換接口 | ● | |||
光伏太陽(yáng)能板 | ● | 900W | ||
備注:●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選裝配置 |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。