服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
座位數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 最大總質(zhì)量(kg) | 4490 |
2 | 整備質(zhì)量(kg) | 3850 |
3 | 額定載質(zhì)量(kg) | 640 |
4 | 燃油箱容積(L) | 100 |
5 | 最高車速(km/h) | 130 |
6 | 總長×總寬×總高(mm) | 5960×2500×3200/3300/3130 |
7 | 車內(nèi)寬度(mm) | 2230 |
8 | 車內(nèi)最大高度(mm) | 2145 |
9 | 變速箱 | 8AT 自動擋 |
10 | 車內(nèi)長度(后艙)(mm) | 3510 |
11 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
12 | 凈水箱容積(L) | 180 |
13 | 灰水箱容積(L) | 45 |
14 | 黑水箱容積(L) | 18 |
15 | 車載冰箱 | 賽特福德90L |
16 | 乘員數(shù)(人) | 6(含駕駛員) |
17 | 床位數(shù) | 5 |
18 | U形沙發(fā)床1(mm) | 2100*1200 |
19 | 拓展艙沙發(fā)床(mm) | 1900×820 |
20 | 額頭雙人床(mm) | 2100×1170 |
21 | 衛(wèi)浴間(mm) | 750×990 |
22 | 酒柜 | 選裝 |
23 | 微波爐 | 選裝 |
24 | 空氣凈化器 | 選裝 |
25 | 360度高清觀景攝像頭 | 選裝 |
26 | 自行車架 | 選裝 |
27 | 全域車載衛(wèi)星天線 | 選裝 |
28 | 200W光伏太陽能板 | 選裝 |
29 | 車載靜音發(fā)電機 | 選裝 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯(lián)系方式。