服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
座位數(shù)
序號 | 類別 | 項 目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 整車參數(shù) | 依維柯歐勝底盤 | ● | 歐勝AD02廂式車底盤 |
2 | 發(fā)動機:F1CE34818 (柴油) | ● | ||
3 | 排量:2998ml | ● | ||
4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): 國Ⅵ | ● | ||
5 | 整車尺寸(mm):5999×2040×2780 | ● | ||
6 | 軸距:3300 | ● | ||
7 | 最大總質(zhì)量:4490kg | ● | ||
8 | 自動變速箱 | ● | 8AT | |
9 | ABS制動 | ● | ||
10 | 高度角度可調(diào)式方向盤 | ● | ||
11 | 外部設(shè)施 | 電動上車踏步 | ● | |
12 | 車窗配有防蚊紗簾和日夜簾 | ● | ||
13 | 房車專用雙層隔熱亞克力窗戶 | ● | ||
14 | 中門紗門 | ● | ||
15 | 天窗 | ● | ||
16 | 雙向換氣扇 | ● | ||
17 | 遮陽棚 | ● | 長3米 | |
18 | 生活設(shè)施 | 衣柜 | ● | |
19 | 靠背可調(diào)節(jié)雙人座椅 | ● | ||
20 | 后艙抽拉橫置床 | ● | ||
21 | 移動式餐桌 | ● | ||
22 | 豪華前后艙隔簾 | ● | ||
23 | 豪華皮料包覆座椅 | ● | ||
24 | 輕質(zhì)環(huán)保木制家具 | ● | ||
25 | 冷熱水一體式水龍頭 | ● | ||
26 | 車載冰箱 | ● | 50L | |
27 | 洗菜盆 | ● | ||
28 | 電磁爐 | ● | ||
29 | 微波爐 | ● | ||
30 | 一體式衛(wèi)生淋浴間 | ● | ||
31 | 房車專用旋轉(zhuǎn)坐便 | ● | ||
32 | 洗手盆 | ● | ||
33 | 梳妝鏡 | ● | ||
34 | 抽拉爐灶 | ● | 卡式爐 | |
35 | 電器設(shè)施 | 外接市電充電系統(tǒng)(外接充電線) | ● | |
36 | 中央集成按鍵控制系統(tǒng) | ● | ||
37 | 廚房、客廳220V電源插座 | ● | ||
38 | 暖風(fēng)熱水系統(tǒng) | ● | ||
39 | 清水箱 | ● | 120L | |
40 | 水位指示器 | ● | ||
41 | 輔助蓄電池(后艙用電) | ● | 400Ah鋰電池 | |
42 | 逆變器 | ● | 3kW | |
43 | 生活廢水箱電動/手動雙排水系統(tǒng) | ● | 45L | |
44 | 閱讀燈 | ● | 獨立開關(guān) | |
45 | 照明燈 | ● | 總控 | |
46 | 氣氛燈 | ● | 總控 | |
47 | 前艙導(dǎo)航及倒車攝像頭 | ● | ||
48 | 行駐車單冷空調(diào) | ● | 底置12V | |
49 | 顯示器 | ● | ||
50 | 數(shù)字電視機頂盒 | ● |
歡迎您在線申請預(yù)約試駕,請在下方填寫您的聯(lián)系方式。