服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
序號 | 類別 | 項目 | 備注 | ||
1 | 參數(shù) | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5420×1928×2050 | |||
2 | 軸距(mm):3430 | ||||
3 | 最高車速km/h:185 | ||||
4 | 整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(kg):2645/3100 | ||||
5 | 額定乘員數(shù)(人):4-7 | ||||
6 | 底盤型號:FA6540A | ||||
7 | 發(fā)動機(jī)型號:274920 | ||||
8 | 發(fā)動機(jī)型式:渦輪增壓缸內(nèi)直噴 | ||||
9 | 驅(qū)動方式:后輪驅(qū)動 | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | ||||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | ||||
12 | 變速箱型號:9速自動變速箱 | ||||
13 | 輪胎型號:245/50R18 | ||||
14 | 油箱容量:70L | ||||
15 | 排放標(biāo)準(zhǔn):國Ⅵ | ||||
16 | 百公里綜合油耗:9.1L/ 100Km | ||||
1 | 整車 | 豪華高頂帶全景天窗七座 | ● | ||
雙電動門 | ● | ||||
LED日行燈 | ● | ||||
豪華大包圍 | ● | ||||
2 | 內(nèi)飾 | 儀表臺高級皮料包覆 | ● | ||
內(nèi)頂及立柱護(hù)板高級皮料包覆 | ● | ||||
門板高級皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | ||||
方向盤高級皮料包覆 | ● | ||||
一體式地板 | ● | ||||
墻盒高級皮料包覆 | ● | ||||
整體式中扶手(帶空氣凈化器/無線充電) | ● | ||||
分體式腳踏 | ● | ||||
前艙腳墊 | ● | ||||
全包式鋁合金踏步 | ● | ||||
前艙空調(diào)渦輪出風(fēng)口 | ● | ||||
正副駕駛座椅折疊桌板 | ● | ||||
后艙快插式圓桌板 | ● | ||||
一體式C柱燈 | ● | ||||
亞光木紋裝飾 | ● | ||||
3 | 音影系統(tǒng) | 多功能超寬車載娛樂系統(tǒng) | ● | ||
功放 | ● | ||||
后艙獨立音響系統(tǒng) | ● | ||||
駕駛艙一體機(jī) | ● | ||||
4 | 電器系統(tǒng) | 360°可視系統(tǒng) | ● | ||
小米盒子 | ● | ||||
4G路由器 | ● | ||||
車載充電器(15A) | ● | ||||
隱藏式USB接口及220V插座 | ● | ||||
車載壓縮機(jī)冰箱 | ● | ||||
三排座椅D柱調(diào)節(jié)開關(guān) | ● | ||||
燈光 | 內(nèi)頂燈(白光、明暗可調(diào)) | ● | |||
腳踏、冰箱盒氣氛燈(三色光可調(diào)) | ● | ||||
內(nèi)頂氣氛燈(三色光可調(diào)) | ● | ||||
C柱飾燈(三色光可調(diào)) | ● | ||||
尾門門控?zé)簦ㄅ坠猓?/td> | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅整體包覆 | ● | ||
豪華單人座椅 | 電子解鎖、手動旋轉(zhuǎn),豪華后背板 | ● | |||
靠背/腳托/前后移動/頭枕8相電動調(diào)節(jié)(觸屏控制+4項物理開關(guān)) | ● | ||||
USB接口、氣動按摩、加熱、通風(fēng)、記憶 | ● | ||||
豪華三人座椅 | 觸摸屏控制靠背調(diào)節(jié)、前后移動,杯托架,豪華后背板(帶手動控制開關(guān)) | ● |
歡迎您在線申請預(yù)約試駕,請在下方填寫您的聯(lián)系方式。