服務熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
序號 | 類別 | 項目 | 備注 | ||
1 | 參數(shù) | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5420×1928×2050 | |||
2 | 軸距(mm):3430 | ||||
3 | 最高車速km/h:185 | ||||
4 | 整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(kg):2645/3100 | ||||
5 | 額定乘員數(shù)(人):4-7 | ||||
6 | 底盤型號:FA6540A | ||||
7 | 發(fā)動機型號:274920 | ||||
8 | 發(fā)動機型式:渦輪增壓缸內(nèi)直噴 | ||||
9 | 驅(qū)動方式:后輪驅(qū)動 | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | ||||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | ||||
12 | 變速箱型號:9速自動變速箱 | ||||
13 | 輪胎型號:245/50R18 | ||||
14 | 油箱容量:70L | ||||
15 | 排放標準:國Ⅵ | ||||
16 | 百公里綜合油耗:9.1L/ 100Km | ||||
序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | ||
1 | 整車 | 豪華高頂七座 | ● | ||
雙電動門 | ● | ||||
LED日行燈 | ● | ||||
豪華大包圍 | ● | ||||
2 | 內(nèi)飾 | 儀表臺高級皮料包覆 | ● | ||
內(nèi)頂及立柱護板高級皮料包覆 | ● | ||||
門板高級皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | ||||
方向盤高級皮料包覆+木紋裝飾 | ● | ||||
豪華印花地板 | ● | ||||
墻盒高級皮料包覆 | ● | ||||
整體式中扶手 | ● | ||||
多功能豪華吧臺 | ● | ||||
前艙豪華腳墊 | ● | ||||
隱藏式傘托 | ● | ||||
豪華木紋裝飾 | ● | ||||
全包式鋁合金踏步 | ● | ||||
空調(diào)渦輪出風口 | ● | ||||
3 | 音影系統(tǒng) | 多功能曲面屏車載娛樂系統(tǒng) | ● | ||
后艙曲面屏車載電腦 | ● | ||||
后艙獨立音響系統(tǒng) | ● | ||||
C柱曲面觸摸屏 | ● | ||||
駕駛艙一體機 | ● | ||||
4 | 電器系統(tǒng) | 360°可視系統(tǒng) | ● | ||
空氣凈化器 | ● | ||||
4G路由器 | ● | ||||
充電逆變一體機(1500W) | ● | ||||
吧臺無線充電器、USB接口 | ● | ||||
隱藏式熱水壺 | ● | ||||
隱藏式杯托 | ● | ||||
11L車載壓縮機冰箱 | ● | ||||
前艙無線充電器 | ● | ||||
燈光 | 內(nèi)頂燈(白光、明暗可調(diào)、語音控制) | ● | |||
內(nèi)頂飾燈(白光、明暗可調(diào)、語音控制) | ● | ||||
內(nèi)頂側(cè)圍氣氛燈(暖白光、明暗可調(diào)、語音控制) | ● | ||||
吧臺、中扶手、墻盒、中門氣氛燈(暖白光、明暗可調(diào)、語音控制) | ● | ||||
尾翼外飾燈 | ● | ||||
尾門門控燈(暖白光) | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅整體包覆 | ● | ||
豪華單人座椅 | 觸屏控制,8向電動,通風,加熱,氣囊按摩,藍牙音樂頭枕,電子解鎖,記憶,無線充電,USB接口,豪華背板。 | ● | |||
豪華三人座椅 | 豪華觸屏控制中扶手,左右座椅獨立控制,8向電動,通風,加熱,氣囊按摩,藍牙音樂頭枕,USB接口,杯托架,豪華后背板。 | ● |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯(lián)系方式。